
Elegante e funzionale
La gamma Bombard Sunrider offre il miglior rapporto qualità/prezzo del mercato, ottimizzando un comportamento in mare impeccabile e una capacità di imbarcare tutti i tuoi passegeri in piena sicurezza.
L’equipaggiamento e strutture danno prova di una perfetta ergonomia e di un comfort esemplare. Il grande spazio di stoccaggio e la sua modularità fanno del Bombard Sunrider un prodotto che si rivela molto funzionale durante l’uso.
I vantaggi del Bombard Sunrider
• Navigazione ultra-comoda grazie alla carena a V accentuata
• Grande spazio di stoccaggio per le lunghe navigazioni
• Numerose attrezzature per adattarsi a tutte le attività in mare
• Serbatoio integrato sotto coperta
• Scelta del tubolare :
– in Strongan™ Duotex™
– in Hypalon™ Néoprène™
• Scelte di colori battello:
– grigio chiaro
– nero
• Scelta del colore per la cuscineria :
– Fire
– Pebble
-Light Grey
Bombard Sunrider 500
Dimensioni (m-fi)
Lunghezza esterna | 5 – 16’5” |
---|---|
Lunghezza abitabile | 3.77 – 12’4” |
Larghezza esterna | 2.1 – 6’11” |
Larghezza abitabile | 1.1 – 3’7” |
Capacità
Numero passeggeri (ISO) | 9 |
---|---|
Carico massimo autorizzato (kg – lbs) | 1060 – 2337 |
Peso totale (kg – Lbs) | 310 – 682 |
Numero di scompartimenti impermeabili | 5 |
Categoria di concezione | C |
Ingombro (m-fi)
Lunghezza di carena | 4.04 – 19’8” |
---|---|
Larghezza di carena | 1.28 – 6’0” |
Altezza di carena | 1.66 – 3’9” |
Angolo di carena (°) | 22.0 |
otorizzazione
Gambo | Lungo |
---|---|
Potenza media raccomandata (Ch – kW) | 50 – 37 |
Potenza massima autorizzata (Hp – kW) | 70 – 51 |
Velocità massima sci d’acqua (Km/h – Mph) | 58 – 36 |
Bombard Sunrider 550
Dimensioni (m-fi)
Lunghezza esterna | 5.5 – 18’1” |
---|---|
Lunghezza abitabile | 4.2 – 13’9” |
Larghezza esterna | 2.18 – 7’2” |
Larghezza abitabile | 1.22 – 4’0” |
Diametro del tubolare | 0.5 – 1’8” |
Capacità
Numero passeggeri (ISO) | 11 |
---|---|
Carico massimo autorizzato (kg – lbs) | 1157 – 2551 |
Peso totale (kg – Lbs) | 350 – 772 |
Numero di scompartimenti impermeabili | 5 |
Categoria di concezione | C |
Ingombro (m-fi)
Lunghezza di carena | 4.6 – 15’1” |
---|---|
Larghezza di carena | 1.41 – 4’8” |
Altezza di carena | 1.7 – 5’7” |
Angolo di carena (°) | 26.0 |
Motorizzazione
Gambo | Lungo |
---|---|
Potenza media raccomandata (Ch – kW) | 70 – 53 |
Potenza massima autorizzata (Hp – kW) | 90 – 68 |
Velocità massima sci d’acqua (Km/h – Mph) | 67 – 42 |
Bombard Sunrider 650
Dimensioni (m-fi)
Lunghezza esterna | 6.35 – 20’10” |
---|---|
Lunghezza abitabile | 4.8 – 15’9” |
Larghezza esterna | 2.45 – 8’0” |
Larghezza abitabile | 1.35 – 4’5” |
Diametro del tubolare | 0.55 – 1’10” |
Capacità
Numero passeggeri (ISO) | 5 / 13 |
---|---|
Carico massimo autorizzato (kg – lbs) | 1600 – 3527 |
Peso totale (kg – Lbs) | 470 – 1036 |
Numero di scompartimenti impermeabili | 5 |
Categoria di concezione | C |
Ingombro (m-fi)
Lunghezza di carena | 5.4 – 17’9” |
---|---|
Larghezza di carena | 1.73 – 5’8” |
Altezza di carena | 1.73 – 5’8” |
Angolo di carena (°) | 21.0 |
Motorizzazione
Gambo | Lungo |
---|---|
Potenza media raccomandata (Ch – kW) | 90 – 68 |
Potenza massima autorizzata (Hp – kW) | 150 – 115 |
Velocità massima sci d’acqua (Km/h – Mph) | 78 – 49 |
Bombard Sunrider 700
Dimensioni (m-fi)
Lunghezza esterna | 7 – 22’8” |
---|---|
Lunghezza abitabile | 5.71 – 18’9” |
Larghezza esterna | 2.54 – 8’4” |
Larghezza abitabile | 1.39 – 4’7” |
Diametro del tubolare | 0.575 – 1’11” |
Capacità
Numero passeggeri (ISO) | 5 / 16 |
---|---|
Carico massimo autorizzato (kg – lbs) | 1960 – 4321 |
Peso totale (kg – Lbs) | 820 – 1808 |
Numero di scompartimenti impermeabili | 5 |
Categoria di concezione | B / C |
Ingombro (m-fi)
Lunghezza di carena | 6.06 – 19’8” |
---|---|
Larghezza di carena | 1.85 – 6’0” |
Altezza di carena | 1.2 – 3’9” |
Angolo di carena (°) | 24.0 |
Motorizzazione
Gambo | Extra lungo |
---|---|
Potenza massima autorizzata (Hp – kW) | 250 – 147.2 |
Velocità massima sci d’acqua (Km/h – Mph) | 77 / 48 |